DISCLOSURE INFORMATION
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条に基づき、次の通り一般事業主行動計画を策定する。
<女性の活躍に関する情報公表>
| 労働者に占める女性労働者の割合 | 31.8%(2024年3月31⽇現在) |
| 有給休暇取得率 | 66.8%(2024年3月31⽇現在) |
| 男性賃金に対する女性賃金割合(正社員) | 54.3%(2024年3月31⽇現在) |
| 男性賃金に対する女性賃金割合(有期社員) | 66.7%(2024年3月31⽇現在) |
| 男性賃金に対する女性賃金割合(全労働者) | 54.0%(2024年3月31⽇現在) |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項の規定に従い、労働者派遣事業に係わる情報をお知らせいたします。
| 対象期間 | 2024年4月1日 ~ 2025年3月31日 |
| 事業所の名称・所在地 | 朝日機材株式会社 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 大手センタービル20F |
| 派遣労働者の数 | 6人 |
| 派遣先の数 | 1社 |
| マージン率 | ▲1.9% |
| 教育訓練に関する事項 | 不正防止研修 |
| 派遣料金の1日あたりの平均額 | 34,508円(1日8時間当たり換算) |
| 派遣社員の賃金の平均 | 35,173円(1日8時間当たり換算) |
従業員の仕事と子育ての両立の推進に関する法律第 12 条に基づき、次の通り一般事業主行動計画を策定する。
<対策>
<対策>
| 区分 | 2024年度 |
| 対象者数 | 9人 |
| 取得者数 | 1人 |
| 取得率 | 11.1% |