DISCLOSURE INFORMATION
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条に基づき、次の通り一般事業主行動計画を策定する。
<女性の活躍に関する情報公表>
| 労働者に占める女性労働者の割合 | 32.6%(2026年3月31⽇現在) |
| 有給休暇取得率 | 72.4%(2026年3月31⽇現在) |
| 女性管理職比率 | 1.1%(2026年3月31⽇現在) |
| 男性賃金に対する女性賃金割合(正社員) | 57.3%(2026年3月31⽇現在) |
| 男性賃金に対する女性賃金割合(有期社員) | 71.6%(2026年3月31⽇現在) |
| 男性賃金に対する女性賃金割合(全労働者) | 57.5%(2026年3月31⽇現在) |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項の規定に従い、労働者派遣事業に係わる情報をお知らせいたします。
| 対象期間 | 2025年4月1日 ~ 2026年3月31日 |
| 事業所の名称・所在地 | 朝日機材株式会社 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 大手センタービル20F |
| 派遣労働者の数 | 6人 |
| 派遣先の数 | 1社 |
| マージン率 | 4.5% |
| 教育訓練に関する事項 | 熱中症予防 |
| 派遣料金の1日あたりの平均額 | 31,500円(1日8時間当たり換算) |
| 派遣社員の賃金の平均 | 30,141円(1日8時間当たり換算) |
従業員の仕事と子育ての両立の推進に関する法律第 12 条に基づき、次の通り一般事業主行動計画を策定する。
<対策>
<対策>
| 区分 | 2025年度 |
| 対象者数 | 6人 |
| 取得者数 | 1人 |
| 取得率 | 16.67% |